Marhaban ya Ramadhan! Setelah kemarin saya berbagi artikel yang berisi kata-kata ucapan selamat Ramadhan, ucapan selamat berbuka puasa, dan ucapan selamat sahur. Maka kali ini saya akan berbagi Jadwal Imsakiyah Ramadhan 2014 atau 1435 Hijriyah. Selama bulan ramadhan, biasanya kita akan bangun lebih awal dari biasanya untuk melakukan santap sahur.
Baca: Kata-kata Ucapan Selamat Sahur Terbaru 2014
Dalam melakukan santap sahur, biasanya dilakukan pada pukul 3:00 sampai dengan imsak. Ada yang tahu apa itu imsak? Imsak adalah bagian dari Rukun Puasa. Rukun Puasa hanya ada dua: Niat di malam hari dan Imsak (menahan diri dari makan, minum, dan hubungan suami istri) mulai fajar hingga terbenamnya matahari (waktu maghrib). Karena secara bahasa Imsak berarti Menahan. Dan berikut adalah jadwal Imsakiyah Ramadhan 1435 H/2014 M.

Jadwal Imsakiyah Puasa Ramadhan 1435 H/2014 M
Jadwal imsakiyah ini berdasarkan dengan jadwal imsakiyah untuk Daerah Ibukota Jakarta, untuk daerah-daerah lainnya di Indonesia silahkan menyesuaikan.
Tgl. | Masehi | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuha | Zhuhr | ‘Ashr | Maghrib | ‘Isya’ | Jam Qiblat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 Juni | 04:31 | 04:41 | 06:02 | 06:26 | 11:57 | 15:19 | 17:51 | 19:05 | 16:57 |
2 | 29 Juni | 04:31 | 04:41 | 06:02 | 06:26 | 11:58 | 15:20 | 17:51 | 19:05 | 16:57 |
3 | 30 Juni | 04:31 | 04:41 | 06:02 | 06:26 | 11:58 | 15:20 | 17:51 | 19:06 | 16:56 |
4 | 1 Juli | 04:31 | 04:41 | 06:03 | 06:26 | 11:58 | 15:20 | 17:51 | 19:06 | 16:54 |
5 | 2 Juli | 04:32 | 04:42 | 06:03 | 06:26 | 11:58 | 15:20 | 17:51 | 19:06 | 16:53 |
6 | 3 Juli | 04:32 | 04:42 | 06:03 | 06:27 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:06 | 16:52 |
7 | 4 Juli | 04:32 | 04:42 | 06:03 | 06:27 | 11:59 | 15:21 | 17:52 | 19:06 | 16:51 |
8 | 5 Juli | 04:32 | 04:42 | 06:03 | 06:27 | 11:59 | 15:21 | 17:52 | 19:07 | 16:49 |
9 | 6 Juli | 04:32 | 04:42 | 06:03 | 06:27 | 11:59 | 15:21 | 17:52 | 19:07 | 16:47 |
10 | 7 Juli | 04:33 | 04:43 | 06:04 | 06:27 | 11:59 | 15:21 | 17:53 | 19:07 | 16:45 |
11 | 8 Juli | 04:33 | 04:43 | 06:04 | 06:27 | 11:59 | 15:21 | 17:53 | 19:07 | 16:43 |
12 | 9 Juli | 04:33 | 04:43 | 06:04 | 06:27 | 11:59 | 15:21 | 17:53 | 19:07 | 16:41 |
13 | 10 Juli | 04:33 | 04:43 | 06:04 | 06:27 | 11:59 | 15:22 | 17:53 | 19:07 | 16:40 |
14 | 11 Juli | 04:33 | 04:43 | 06:04 | 06:27 | 12:00 | 15:22 | 17:53 | 19:07 | 16:38 |
15 | 12 Juli | 04:33 | 04:43 | 06:04 | 06:27 | 12:00 | 15:22 | 17:54 | 19:08 | 16:35 |
16 | 13 Juli | 04:33 | 04:43 | 06:04 | 06:27 | 12:00 | 15:22 | 17:54 | 19:08 | 16:33 |
17 | 14 Juli | 04:34 | 04:44 | 06:04 | 06:27 | 12:00 | 15:22 | 17:54 | 19:08 | 16:30 |
18 | 15 Juli | 04:34 | 04:44 | 06:04 | 06:27 | 12:00 | 15:22 | 17:54 | 19:08 | 16:28 |
19 | 16 Juli | 04:34 | 04:44 | 06:04 | 06:27 | 12:00 | 15:22 | 17:54 | 19:08 | 16:25 |
20 | 17 Juli | 04:34 | 04:44 | 06:04 | 06:27 | 12:00 | 15:22 | 17:54 | 19:08 | 16:23 |
21 | 18 Juli | 04:34 | 04:44 | 06:04 | 06:27 | 12:00 | 15:23 | 17:55 | 19:08 | 16:20 |
22 | 19 Juli | 04:34 | 04:44 | 06:04 | 06:27 | 12:00 | 15:23 | 17:55 | 19:08 | 16:18 |
23 | 20 Juli | 04:34 | 04:44 | 06:04 | 06:27 | 12:01 | 15:23 | 17:55 | 19:08 | 16:15 |
24 | 21 Juli | 04:34 | 04:44 | 06:04 | 06:27 | 12:01 | 15:23 | 17:55 | 19:08 | 16:13 |
25 | 22 Juli | 04:34 | 04:44 | 06:04 | 06:27 | 12:01 | 15:23 | 17:55 | 19:08 | 16:10 |
26 | 23 Juli | 04:34 | 04:44 | 06:04 | 06:27 | 12:01 | 15:23 | 17:55 | 19:08 | 16:07 |
27 | 24 Juli | 04:34 | 04:44 | 06:04 | 06:27 | 12:01 | 15:23 | 17:55 | 19:08 | 16:04 |
28 | 25 Juli | 04:34 | 04:44 | 06:04 | 06:27 | 12:01 | 15:23 | 17:56 | 19:08 | 16:01 |
29 | 26 Juli | 04:34 | 04:44 | 06:04 | 06:27 | 12:01 | 15:23 | 17:56 | 19:08 | 15:58 |
30 | 27 Juli | 04:34 | 04:44 | 06:04 | 06:27 | 12:01 | 15:23 | 17:56 | 19:08 | 15:55 |
wah lengkap sekali mas jadwal imsak nya. selamat menunaikan ibadah puasa ya 🙂
Iya mba … 🙂